Sie sind hier: Startseite » Gewerbeflächen
| verfügbare Fläche: | 35.000 qm |
| Grundpreis: | Auf Anfrage |
| Erschließungskosten: | Auf Anfrage |
| Hebesatz Gewerbesteuer: | 380 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer A: | 335 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer B: | 335 v.H. |
| Nächste Autobahn: | A73 (Auf- und Abfahrt) |
| Nächste Bundesstraße: | direkt an der B303 |
| Bahnanschluss: | vor Ort (Personenverkehr Coburg-München-Erfurt) |
| Wasser: | 2,14 €/cbm zzgl. 7% MwSt. |
| Abwasser: | 2,92 €/cbm |
| Strom-/Gasversorgung: | eigene Gemeindwerke/durch E.ON |
| MüllentsorgungNormal- und Sondermüll: | ja |
| Besonderheiten: | Bebauungsplan vorhanden |
Erklärungen zur Baunutzung
Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO
zulässig sind:
Gewerbegebiete aller Art, Lagerhäuser und öffentliche Betriebe
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
Anlagen für sportliche Zwecke
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
Vergnügungsstätten
Industriegebiet gem. § 9 BauNVO
zulässig sind:
Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betriebe
Tankstellen
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke
| Größe: | 20.000 qm |
| Grundpreis: | Auf Anfrage |
| Erschließungskosten: | Auf Anfrage |
| Hebesatz Gewerbesteuer: | 380 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer A: | 335 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer B: | 335 v.H. |
| Nächste Autobahn: | A73 (Auf- und Abfahrt) |
| Nächste Bundesstraße: | direkt an der B303 |
| Bahnanschluss: | vor Ort (Personenverkehr Coburg-München-Erfurt) |
| Wasser: | 2,14 €/cbm zzgl. 7% MwSt. |
| Abwasser: | 2,94 €/cbm |
| Strom-/Gasversorgung: | eigene Gemeindewerke/durch E.ON |
| Müllentsorgung Normal- und Sondermüll: | ja |
| Besonderheiten: | B-Plan vorhanden |
Erklärungen zur Baunutzung
Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO
zulässig sind:
Gewerbegebiete aller Art, Lagerhäuser und öffentliche Betriebe
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
Anlagen für sportliche Zwecke
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,
die dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
Vergnügungsstätten
| Größe: | 25.000 qm |
| Grundpreis: | Auf Anfrage |
| Erschließungskosten: | Auf Anfrage |
| Hebesatz Gewerbesteuer: | 380 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer A: | 335 v.H. |
| Hebesetz Grundsteuer B: | 335 v.H. |
| Nächste Autobahn: | A73 (Auf- und Abfahrt) |
| Nächste Bundesstraße: | direkt an der B303 |
| Bahnanschluss: | vor Ort (Personenverkehr Coburg-München-Erfurt) |
| Wasser: | 2,14 €/cbm zzgl. 7% MwSt. |
| Abwasser: | 2,94 €/cbm |
| Strom-/Gasversorgung: | eigene Gemeindwerke/durch E.ON |
| Müllentsorgung Normal- und Sondermüll: | ja |
| Besonderheiten: | B-Plan vorhanden |
Erklärungen zur Baunutzung
Gewerbegebiete gem. § 8 BauNVO
zulässig sind:
Gewerbegebiete aller Art, Lagerhäuser und öffentliche Betriebe
Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude
Anlagen für sportliche Zwecke
Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter,
die dem Gewerbegebiet zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
Vergnügungsstätten
Copyright 2025 © Alle Rechte vorbehalten.
Aktuelles
Ansprechpartner
Veranstaltungskalender
Heimat-Info-App
Das Rathaus ist heute zu den folgenden Zeiten geöffnet:
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: